Log Masuk Ke PropSocial
Are you an agent? Sign Up Here
Not a Propsocial member? Sign Up
Sign Up with PropSocial
Already a Propsocial member? Login
Luar
Jalan-jalan Utama
Lorong-lorong
Dron
Analisis dan perbandingan purata transaksi, untuk dijual dan disewa untuk hartanah bertingkat, tidak bertingkat dan komersil dalam Setia Alam *
*Untuk memberi anda maklumat yang paling tepat, ruangan tertentu mungkin menunjukkan 'Data tidak mencukupi' kerana transaksi yang tidak mencukupi di kawasan itu
Bukan Bertanah | Bertanah | Komersial | |
---|---|---|---|
Purata Harga Ditransaksi |
|
|
|
Purata Harga Ditransaksi (Kps) |
|
|
|
Purata Harga Senarai Iklan Jualan |
|
|
|
Purata Harga Senarai Iklan Jualan (Kps) |
|
|
|
Purata Harga Senarai Iklan Sewa |
|
|
|
Purata Harga Senarai Sewa (Kps) |
|
|
|
Ini adalah perwakilan harga transaksi lalu di dalam kejiranan ini yang dibahagikan kepada kategori bertingkat (kondominium, kediaman berservis, pangsapuri), tidak bertingkat (rumah bandar, teres, banglo, rumah berkembar, rumah) dan komersial (pejabat, kedai).
Tahukah anda?
Harga transaksi lalu dapat memberikan anda idea tentang trend harga hartanah di kejiranan ini.
Tahukah anda?
Kumpulan etnik ialah kelompok manusia yang anggotanya mengaitkan diri melalui sesuatu warisan sepupunya, baik warisan yang benar maupun yang dianggap. Identiti etnik dipupuk dengan membedakan kelompok diri daripada kelompok yang lain menerusi sifat-sifat seperti budaya, bahasa, agama, dan tingkah laku. (Wikipedia)
* Data diambil dari sumber rasmi.
Meal, Inexpensive Restaurant | ? | |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | ? | |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 12.00 RM | |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 8.00 RM | |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 8.90 RM | |
Cappuccino (regular) | 12.00 RM | |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 1.40 RM | |
Water (0.33 liter bottle) | 1.50 RM |
Milk (regular), (1 liter) | 6.60 RM | |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 5.00 RM | |
Rice (white), (1kg) | ? | |
Eggs (regular) (12) | 7.20 RM | |
Local Cheese (1kg) | ? | |
Chicken Fillets (1kg) | ? | |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 93.00 RM | |
Apples (1kg) | 5.50 RM | |
Banana (1kg) | 3.99 RM | |
Oranges (1kg) | 7.00 RM | |
Tomato (1kg) | 3.99 RM | |
Potato (1kg) | 1.20 RM | |
Onion (1kg) | 1.90 RM | |
Lettuce (1 head) | 3.20 RM | |
Water (1.5 liter bottle) | 1.00 RM | |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 80.00 RM | |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 13.00 RM | |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 15.00 RM | |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 17.20 RM |
One-way Ticket (Local Transport) | 5.00 RM | |
Monthly Pass (Regular Price) | 100.00 RM | |
Taxi Start (Normal Tariff) | ? | |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 2.00 RM | |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | ? | |
Gasoline (1 liter) | 1.80 RM | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 60,000.00 RM | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 110,000.00 RM |
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 182.99 RM | |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.30 RM | |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 200.00 RM |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 180.00 RM | |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 0.00 RM | |
Cinema, International Release, 1 Seat | 20.50 RM |
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 1,000.00 RM | |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 25,500.00 RM |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 200.00 RM | |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 200.00 RM | |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 150.00 RM | |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 400.00 RM |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | ? | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | ? | |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | ? | |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | ? |
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 8,503.49 RM | |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 3,982.65 RM |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | ? | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 6.25 |
Ini ialah representasi Indeks Harga Pengguna (IHP) Selangor untuk tahun 2011 - 2015
Tahukah anda?
Indeks Harga Pengguna (IHP) mengukur perubahan peratus kos pembelian mengikut masa bagi bakul tetap barangan dan perkhidmatan yang mewakili corak purata pembelian oleh sekumpulan penduduk pada sesuatu tempoh masa yang ditetapkan. (Wikipedia)
NO DATA FOUND